Nombre del profesor | Leonor Aguilar Santelises. |
Nivel académico y subsistema o disciplina | Licenciatura. Carrera de Química Farmacéutico Biológica. |
Asignatura | Módulo: Bioquímica Celular y de los Tejidos I (BCT I Laboratorio.) |
Unidad temática y contenidos | UNIDAD IV. BIOMOLÉCULAS 2. LIPIDOS 2.1 Estructura, clasificación y propiedades de los lípidos. 2.2 Funciones de los lípidos. 2.3 Lípidos de importancia biológica, lipoproteínas, Prostaglandinas, fosfolípidos, colesterol. PRÁCTICA: Extracción e identificación de lípidos de la yema de huevo |
Población | Alumnos del cuarto semestre de la carrera de QFB de la FES Zaragoza. Grupo 1401 (Aproximadamente 20). |
Duración | 22 horas aproximadamente. Cuatro sesiones de laboratorio de cuatro horas cada una (dieciséis horas) y seis horas de trabajo extraclase. |
Propósitos | Alumno: Analizar las propiedades de los lípidos. Extraer los lípidos de la yema de huevo. Cuantificar fosfato de lípidos fosforilados y no fosforilados. Analizar la importancia biológica de los lípidos presentes en la yema de huevo. Cuantificar los lípidos fosforilados de la yema de huevo, a partir de los datos obtenidos de una curva estándar de fosfatos con apoyo de una hoja de cálculo. Separar e identificar los lípidos de la yema de huevo, mediante la cromatografía y el uso de cuatro reveladores. Elaborar un reporte con los datos, resultados, fotografías obtenidos durante la práctica, así como la información adquirida con el uso de Internet. |
Habilidades digitales | Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet sobre el tema de lípidos. Aa2.3 Consulta de bibliotecas digitales de la UNAM. D2.1 Edición de imágenes, archivos de audio y video. Cc2.1 Uso de la hoja de cálculo para registrar datos, elaborar tablas, crear fórmulas para relacionar los datos y representar resultados mediante una gráfica. |
Materiales | Plataforma Moodle. Imágenes de las actividades de la práctica, la curva estándar, la cromatografía con cada uno de los reveladores. Hoja de cálculo |
Actividades | En clase: Se da el protocolo de la práctica una sesión antes, para que los alumnos revisen el tema y puedan revisar en Internet la información sobre los principales lípidos de la yema de huevo. Se indica a los equipos los reactivos que deben preparan. Se distribuyen las actividades para cada una de las sesiones de laboratorio. Se explica como obtener la concentración de los lípidos fosforilados, a partir de los resultados obtenidos en la práctica. Se dan las instrucciones de cómo elaborar su reporte final. Trabajo extraclase: |
Bibliografía de consulta para el profesor | · Alberts, B. J., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2002). Molecular biology of the cell. (16ª ed.). USA: Garland Publishing Inc. · Alemany, LM, Font SS. (1983). Prácticas de bioquímica. Madrid: Editorial Alambra. · Anderson, Sh., Cockayne, S. (1993). Química clínica. México: Editorial Interamericana-McGraw Hill. México. · Audesirk, T.; Audesirk, G. y Byers, BE. (2003). Biología. La vida en la Tierra. 6ª edición. Ed. Pearson Education. México. · Bohinski, RC. (1987). Conceptos Modernos de Bioquímica. 5ª edición. Allyn and Bacon. Boston USA. · Bonifacino, JS, Dasso M, Harford, JB, Lippincott-Schwartz, J., Yamada, KM. (2004). Short protocols in cell biology. Editorial Wiley. USA. · Boyer R. (2000). Conceptos de bioquímica. International Thomsom Editores. México. · Campbell, M. K., Farrell, S. O. (2004). Bioquímica. 4ta. edición. Ed. Thompson. México. · Cartwright, IJ. Separation and Analysis of Phospholipidis by thin layer chromatografy. En Methods in Molecular Biology, Vol 19; Biomembrane protocols: Isolation and Analysis. Humana Press INC. pp 153-167. · Clark, J.M. (1996). Bioquímica experimental. Ed. Acribia. España. · Devlin, T M. Bioquímica. (2000). Libro de texto con aplicaciones clínicas. 3ª ed. Editorial Reverté, S.A. España. · Kart, G. (1996). Biología Celular. McGraw-Hill. México. · Lehninger, A L. (2005). Principios de bioquímica. Omega; Barcelona, España. · Macarulla, J. y Marino, A. (1994). Bioquímica Cuantitativa. 2ª ed. Barcelona: Reverte; 1994. Tomo I y II. · Macarulla, JM., y Goñi, FM. (1987). Biomoléculas. Lecciones de bioquímica estructural. España: Editorial Reverté. · Mathews, C.K., VanHolde K.E. (1998). Bioquímica. 2a edición. Ed. Mc Graw Hill Interamericana. · McKee, T., McKee, JR. (2003). Bioquímica la base molecular de la vida. 3ª edición. Colombia: Editorial Mc Graw Hill-Interamericana. · Montgomery, T. Conway, Spector, A. (1993). Bioquímica Casos y Textos. 5 ª edición. España: Editorial Mosby-Year Book. · Paniagua, R., Nistal, M., Sesma, P., Álvarez-Uría, M., Anadón, R., Sáez, FJ. (2003). Biología Celular. 2ª ed. Madrid: Editorial Mc Graw Hill-Interamericana de España. · Vagaban, NV. (1983). Bioquímica. 2 ª edición. Editorial Interamericana. México. · Voet D, Voet JG. (1992). Bioquímica. Barcelona: Omega · Williams B, Keith W. (1981). Principio y Técnicas de Bioquímica Experimental. España: Omega. |
jueves, 21 de octubre de 2010
Actividad 5.1 Anteproyecto Leonor Aguilar S. Práctica de lípidos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario